<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slick Nick approves &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://slicknick.se/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slicknick.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 14:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Facebook presence</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-approves-facebook-presence/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-approves-facebook-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Today at the Facebook f8 conference the giant released their contribution to the location war; Facebook presence, and it looks pretty cool.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-approves-facebook-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick DISapproves lack of options</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-disapproves-lack-of-options/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-disapproves-lack-of-options/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[There is no option to separate the status updates from the links posted to my Facebook wall. Instead, I have to manually choose "Everyone" when posting a link to my wall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/04/slick-nick-disapproves-lack-of-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Obama&#8217;s nerdiness</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-approves-obamas-nerdiness/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-approves-obamas-nerdiness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[There seems to be a nerd somewhere down in that guy: Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-approves-obamas-nerdiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick DISapproves location based social media in Sweden</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-diapproves-location-based-social-media-in-sweden/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-diapproves-location-based-social-media-in-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[location based social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[As location based social media, in Sweden grows (if it grows), more companies will try to use it for PR. Although, today, location based social media in Sweden is just a game. A game played just for fun by a few thousand people.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-diapproves-location-based-social-media-in-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick brings you a customized #nyttjobb RSS-feed</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-brings-you-a-customized-nyttjobb-rss-feed/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-brings-you-a-customized-nyttjobb-rss-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[I have grown tired of the Twitter #nyttjobb RSS feed so I set out to build a customized RSS feed for #nyttjobb ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/03/slick-nick-brings-you-a-customized-nyttjobb-rss-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Garfield-minus-Garfield</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-garfield-minus-garfield/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-garfield-minus-garfield/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Garfield]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[I have this one link that really needs sharing. Its the comic strip Garfield but without Garfield. It&#8217;s just that other guy saying depressing stuff to himself. Hilarious! Copy-pasteing from the site Garfield minus Garfield: Garfield Minus Garfield is a site dedicated to removing Garfield from the Garfield comic strips in order to reveal the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-garfield-minus-garfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves exploiting when exploitable</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-exploiting-when-exploitable/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-exploiting-when-exploitable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Magnus Bråth has just written an interesting post on how to abuse or exploit Aftonbladets site Bloggportalen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-exploiting-when-exploitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Demolition City 2</title>
		<link>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-demolition-city-2/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-demolition-city-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Roliga prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Meningen med spelet är att man ska placera ut sprängladdningar och demolera byggnader. Ju färre sprängladdningar och ju plattare byggnaden blir, desto högre poäng!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2010/01/slick-nick-approves-demolition-city-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Twitter</title>
		<link>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-twitter/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[digsby]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Twitter har nu uppmäts till strax över 60 miljoner användare! Det är lika många som hela Storbritanniens befolkning. Och då har man tydligen inte räknat med 3e-partsprogram som t.ex. tweetdeck, digsby och tweetie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves weird CIA projects</title>
		<link>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-weird-cia-projects/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-weird-cia-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Roliga prylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen slösurfa har listat dom 10 konstigaste projekten CIA har fått för sig genom tiderna. Bland dessa räknas bland annat en 450 meter lång tunnel under Berlinmuren, för att lyssna av Sovjets telefoner, ett projekt för att träna duvor till målsökande missiler och ett för att använda katter som buggningsutrustning. För att se alla konstiga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-weird-cia-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
