<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slick Nick approves &#187; interactive design</title>
	<atom:link href="http://slicknick.se/tag/interactive-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slicknick.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 14:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Alchemy</title>
		<link>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-alchemy/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[Roliga prylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Al.Chemy. Ett ritprogram väldigt olikt alla andra. Här är det till exempelt omöjligt att ångra ett penseldrag och några av sätten som man kan skissa och måla i programmet innefattar ett speglingsläge och ett läge där man målar &#8220;i blindo&#8221;. Alchemy är till för att utforska den abstrakta sidan av datorkonstnärskap och med läget där [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2009/12/slick-nick-approves-alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slick Nick approves Pivot</title>
		<link>http://slicknick.se/2009/11/slick-nick-approves-pivot/</link>
		<comments>http://slicknick.se/2009/11/slick-nick-approves-pivot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slick Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicknick.se/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Live Labs har ett nytt koncept på G. Programmet Pivot. Pivot fungerar som en webbläsare, med skillnaden att den har ett sätt att lättare ta till sig, och navigera i, mycket stora informationsmängder.  Dessa informationsflöden kallar Live Labs för Collections. En Collection är en mängd information av liknande innehåll. Den kan innehålla bilder, information, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slicknick.se/2009/11/slick-nick-approves-pivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
